|
|
|
★・・・Essentiell
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | FNC106 | x1000 y600 z400 | 1 | 1992Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | ワイヤーカットAD1ie | x600 y400 z310 | 1 | 2011Jahr | |||
| Amada Co., Ltd. | ワイヤーカットAD6i | x370 y270 z250 | 1 | 2011Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | x550 y250 z350 | 1 | 1992Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | 細穴放電加工機SH3DJ | x300 y200 | 1 | 2011Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aida Engineering, Ltd. | x1200 y700 | 1 | 1992Jahr | ||||
| Aida Engineering, Ltd. | x810 y360 | 1 | 1990Jahr | ||||
| Amada Co., Ltd. | x800 y450 | 45t | 1 | 1992Jahr | |||
| Amada Co., Ltd. | x1400 y800 | 1 | 1984Jahr | ||||
| ★ | Amada Co., Ltd. | TPL45SL | x850 y450 z255 | 45t | 1 | 2005Jahr | |
| Amada Co., Ltd. | TPL80GL | x1000 y600 | 1 | 1992Jahr | |||
| ★ | Amada Co., Ltd. | TPL80SI | x1030 y600 z320 | 80t | 1 | 2004Jahr | |
| ★ | Komatsu Industries Corp. | H1F45-11 | x800 y450 z250 | 45t | 1 | 2008Jahr | |
| Komatsu Industries Corp. | OBS35 | x700 y400 z210 | 35t | 3 | 2007Jahr | ||
| Komatsu Ltd. | x700 y400 | 1 | 1992Jahr | ||||
| Komatsu Ltd. | 80 | x1200 y500 | 1 | 1992Jahr | |||
| Komatsu Ltd. | OBP110 | x1000 y500 | 1 | 1990Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsutoyo Corporation | 1 |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | HG-621D | 1 | 1980Jahr | ||||
| Mitsui Seiki Kogyo Co., Ltd. | MSG-250M | 1 | 1986Jahr | ||||
| Nikkoukikai, Ltd. | NFG-515 | 1 | 1982Jahr | ||||
| Yamazaki Mazak Corporation | YMR-1100 | 1 | 1990Jahrzehnt |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu Ltd. | x800 y450 | 1 | 1992Jahr |
CAD/CAM-Info
| Akzeptables CAD-Format | DXF, IGES(IGS), DWG |
|---|
