|
|
★・・・Essentiell
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Machinery, Ltd. | 3000ZX | x1000 y2000 | 1 | 1987Jahr | |||
| Murata Machinery, Ltd. | C3000 | x1219 y2438 | 1 | 1990Jahr | |||
| Murata Machinery, Ltd. | C3000 | x1218 y2438 | 1 | 1988Jahr | |||
| Murata Machinery, Ltd. | モトラム | x1219 y2438 | 1 | 2003Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | x1000 | 1 | 1991Jahr | ||||
| Amada Co., Ltd. | x2500 | 1 | 1987Jahr | ||||
| Amada Co., Ltd. | x1500 | 1 | 1982Jahr | ||||
| Amada Co., Ltd. | FBD8025FI | x2500 | 1 | 1991Jahr | |||
| Amada Co., Ltd. | FBDⅢNT8025 | x2500 | 1 | 2002Jahr | |||
| ★ | Toyokoki co., Ltd. | HYB85 WIN | x2500 | 1 | 2006Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Murata Machinery, Ltd. | MOTORUM 2048 HYBRID | 1 | 2011Jahr |
CAD/CAM-Info
| Akzeptables CAD-Format | DXF, IGES(IGS) |
|---|
