★・・・Essentiell
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Itaya Engineering Limited | CX-6 | 1 | 2000Jahrzehnt | |||
| The Itaya Engineering Limited | PCX-20A | 1 | 2011Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Itaya Engineering Limited | MCS-15E | 1 | 1990Jahrzehnt | |||
| The Itaya Engineering Limited | MCS-15G | 1 | 1990Jahrzehnt | |||
| The Itaya Engineering Limited | MCS-8E | 1 | 1990Jahrzehnt | |||
| The Itaya Engineering Limited | MCX-10 | 1 | 1990Jahrzehnt | |||
| The Itaya Engineering Limited | MCX-20 | 1 | 1990Jahrzehnt | |||
| The Itaya Engineering Limited | RX-40A | 1 | 2000Jahrzehnt |
| Maschinentyp | Hersteller Modell |
Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mitsutoyo Corporation
PV-5000 |
1 |
CAD/CAM-Info
| Akzeptables CAD-Format | DXF, DWG |
|---|
