Diese Seite wird von NC Network automatisch übersetzt.
Letzte Aktualisierung: 2010-09-13
★・・・Essentiell
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamai Co., Ltd. | T180MH-40T-F15M | x1800 y1000 z700 | 1 | ||||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | A55-40T-Pro3-2APC | x560 y560 z560 | 1 | 1995Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | GF6-30T-Pro3 | x1050 y600 z560 | 1 | 1999Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | HDNC2210-30T-F9M | x2200 y1000 z800 | 1 | ||||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | HDNC2513-30T-F15M | x2500 y1300 z1000 | 1 | ||||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | HDNC2516-30T-F15M | x2500 y1600 z1000 | 1 | ||||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | HNC1713-60T-F11M-2APC | x1700 y1300 z1000 | 1 | 1986Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | MC108H-60T-Pro3-2APC | x1050 y810 z810 | 1 | 1993Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | MCB1310-40T-Pro3-2APC | x1350 y1050 z1050 | 1 | 1997Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | MCC2013-60T-P3 | x2000 y1000 z1350 | 1 | 2001Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | MCC2516-5XS-60T-P5 | x2500 y1600 z1300 | 1 | 2004Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | MCC3016-5XS-60T-P5 | x3000 y1600 z1500 | 1 | 2005Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | MCD1816-30T-P3 | x1800 y1600 z1300 | 1 | 1996Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | MCD2516-60T-P3 | x2500 y1600 z1300 | 1 | 1997Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | SNC106-30T-F17M-2APC | x1000 y600 z400 | 1 | ||||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | SNC43-5T-MXⅢ | x400 y300 z400 | 1 | ||||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | SNC64-5T-ProA | x600 y400 z400 | 1 | 1995Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | SNC86-30T-ProA-2APC | x800 y600 z400 | 1 | 1997Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | SNC86-5T-F11-2APC | x800 y600 z400 | 1 | ||||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | SNC86-5T-F15M | x800 y600 z400 | 1 | 1991Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | V33-40T-Pro3 | x600 y400 z350 | 1 | 2000Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | V33-60T-60P-Pro5 | x600 y400 z350 | 1 | 2006Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | V33-60T-Pro3 | x600 y400 z350 | 1 | 2003Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | V56-5XB-60T-P5 | x900 y550 z450 | 1 | 2006Jahr | |||
| Makino Seiki Co., ltd. | MSA40-30T-F16iMA | x600 y400 z400 | 1 | 1999Jahr | |||
| OKK Corporation, Ltd. | MCV660-40T-F16iM | x1270 y660 z650 | 1 | 2001Jahr | |||
| Okuma Corporation | MCV16/20-20T-FOM | x2000 y1600 z400 | 1 | ||||
| Okuma Corporation | MCVA16-24T-OSP5020-2APC | x2000 y1600 z400 | 1 | 1992Jahr | |||
| Toshiba Machine Co., Ltd. | MP2618(5C)-40T-TOSNUC | x2200 y3000 z1500 | 1 | 2006Jahr | |||
| Toshiba Machine Co., Ltd. | MPF-10(5C)40T-TOSNUC 888.2 | x1000 y1600 z600 | 1 | 2005Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EE3-MGW | x360 y250 z220 | 1 | ||||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | U53i | x520 y370 z320 | 1 | 2003Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | U53j | x520 y370 z220 | 1 | 2006Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | U53k | x520 y370 z320 | 1 | 2000Jahr | |||
| Sodick Co., Ltd. | A350SS | x360 y250 z220 | 1 | 1992Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Machinery co., Ltd. | F10-8T-F2T | 1 | 1983Jahr | ||||
| Yamazaki Mazak Corporation | QTI10N-8T-MAZATROL | 1 | 1985Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EDGE2S-16T | x300 y250 z250 | 1 | 2000Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EDGE3S-16T | x450 y300 z320 | 1 | 2003Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EDN65S-16T | x650 y450 z350 | 1 | 1999Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EDN85-16T | x800 y500 z350 | 1 | 1996Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EDN85WS-8T | x800 y500 z350 | 1 | 1997Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EDNC2015-2H-MGC-2*5T | x2000 y1500 z350 | 1 | ||||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EDNC2015-2H-MGF-2*5T | x2000 y1500 z350 | 1 | ||||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EDNC207-16T A06-27-05 | x2000 y700 z800 | 1 | 2006Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EDNC207-8T A00-27-02 | x2000 y700 z800 | 1 | 2000Jahr | |||
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | EDNC64-8T-MGB2 | x600 y400 z250 | 1 | ||||
| Mitsubishi Electric Corporation | EX30E-16T | x800 y500 z350 | 1 | 1997Jahr | |||
| Mitsubishi Electric Corporation | EX40E-16T | x1000 y600 z450 | 1 | 1999Jahr | |||
| Sherumi (GF AgieCharmilles) | ROBOFORM 935 256A | x1000 y700 z625 | 1 |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asai Corporation | DSP1300 | x1300 y1000 z1200 | 1 | 1985Jahr | |||
| Asai Corporation | DSP2000 | x1500 y2000 z180 | 1 | ||||
| Asai Corporation | DSP2000 | x1500 y2000 z1800 | 1 | 1989Jahr | |||
| Asai Corporation | DSP2500 | 1 | |||||
| Asai Corporation | DSP3000 | x2000 y3000 z180 | 1 | ||||
| Asai Corporation | DSP3500M | x3500 y2500 z2700 | 1 | 2002Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba Machine Co., Ltd. | IS-2500DE | x1800 y1600 z3500 | 1 | ||||
| Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. | TM-130H | x460 y460 z500 | 1 | 1995Jahr | |||
| Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. | TM-450 | x870 y870 z850 | 1 |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makino Seiki Co., ltd. | C40 | x500 y250 z250 | 1 | 1981Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | 1 | 1998Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ookuma Howa Corporation | 1 | 1970Jahrzehnt |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | 1 | 1970Jahrzehnt |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | PSG126DXNC | x1450 y660 z620 | 1 | 1991Jahr | |||
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | PSG208B | x2150 y830 z580 | 1 | 1985Jahr | |||
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | PSG64 | x650 y410 z240 | 1 | 1970Jahrzehnt | |||
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | PSG84DX | x890 y410 z430 | 1 | 1989Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makino Seiki Co., ltd. | 1 | 1981Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waida Manufacturing Co., Ltd | 1 | 1984Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku-Roku Sangyo, Ltd. | 1 | 1982Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Boeki Group | 1 | 1981Jahr | ||||
| Tokyo Boeki Group | 1 |
| Maschinentyp | Hersteller Modell |
Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Makino Milling Machine Co., Ltd.
|
1 | |||||
|
Makino Milling Machine Co., Ltd.
|
1 | 1986Jahr | ||||
|
Makino Milling Machine Co., Ltd.
|
1 | |||||
|
Toshiba Machine Co., Ltd.
|
1 |
CAD/CAM-Info
| Akzeptables CAD-Format | DXF, IGES(IGS), DWG, Parasolid(x_t,x_b), CATIA, CADCEUS |
|---|


Shouwaseikikougyou (昭和精機工業 株式会社)
