★・・・Essentiell
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori Seiki Co., Ltd. | MV-50 | 1 | |||||
| Mori Seiki Co., Ltd. | MV-Jr | 1 | |||||
| Mori Seiki Co., Ltd. | NMV5000DCG | x730 y510 z510 | 1 | 2006Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | NV4000 DCG | x560 y400 z550 | 1 | 2004Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | NV4000 DCG | x560 y400 z550 | 1 | 2004Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | NV5000 | x800 y510 z510 | 1 | 2002Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | NVD1500 DCG | x150 y150 z200 | 1 | 2006Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | SV400 | x560 y500 z600 | 1 | 2002Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | SV403 | x560 y500 z600 | 1 | 2000Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | SV500 | x800 y500 z500 | 1 | 1999Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | SV503 | x800 y500 z500 | 1 | 2000Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsutoyo Corporation | MF | x200 y150 z150 | 1 | 2000Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsutoyo Corporation | QM-M 353 | x500 y300 z300 | 1 | 2002Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori Seiki Co., Ltd. | SH40 | x560 y500 z500 | 1 | 1997Jahr |
| Maschinentyp | Hersteller Modell |
Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keyence Corporation
VH-235 |
1 | 2005Jahr | ||||
|
Mori Seiki Co., Ltd.
|
1 | 1997Jahr | ||||
|
Mori Seiki Co., Ltd.
SV40 |
1 | 2001Jahr | ||||
|
Mori Seiki Co., Ltd.
TV-40 |
1 | 1996Jahr |
CAD/CAM-Info
| Akzeptables CAD-Format | DXF, IGES(IGS), ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), CATIA |
|---|
