Diese Seite wird von NC Network automatisch übersetzt.
Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
★・・・Essentiell
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori Seiki Co., Ltd. | F-m1 | x560 y410 z460 | 1 | 1998Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | MV-40E | x560 y410 z460 | 1 | 2000Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | MV-40E | x560 y410 z460 | 1 | 2000Jahr | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | MV-junior | x560 y410 z460 | 1 | 1989Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | AQ325L | x350 y250 z220 | 1 | 2000Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okuma Corporation | 1 | 2002Jahr |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | ST-AC | 1 | 2000Jahr | ||||
| Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | ST-AC | 1 | 2000Jahr | ||||
| Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | ST-AC | 1 | 2000Jahr |
| Maschinentyp | Hersteller Modell |
Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enshu Limited
|
1 | 1990Jahr | ||||
|
Hitachi Seiki(Mori Seiki Hitech Co., Ltd.)
MS-V |
1 | 2000Jahr | ||||
|
Ookuma Howa Corporation
|
1 | 2000Jahr |


Zigupurasu (ジグプラス株式会社)
