|
Blanking( Massenproduktion / Metallpresse ) |
|
Progressivpresse (200 bis 500 t)( Massenproduktion / Metallpresse ) |
|
Einzel-Presse (200 bis 500 t)( Massenproduktion / Metallpresse ) |
|
Einzel-Presse (80 bis 200 t)( Massenproduktion / Metallpresse ) |
|
Progressivpresse (80 bis 200 t)( Massenproduktion / Metallpresse ) |
|
Ziehen( Massenproduktion / Metallpresse ) |
|
Biegen( Massenproduktion / Metallpresse ) |
|
Schweien( Entwicklung und Produktion von Prototyp/Kleinserienproduktion / Verarbeitung von Prototypen ) |
|
Transfer-Presse (200 bis 500 t)( Massenproduktion / Metallpresse ) |
|
Laser und Revolverstanzpresse-Bearbeitung( Entwicklung und Produktion von Prototyp/Kleinserienproduktion / Platinenzuschneiden ) |
| Unternehmensname |
松本金属 株式会社 (Matsumotokinnzoku) |
Website | www.matukin.co.jp/matukin/ |
|---|---|---|---|
| Straßenadresse |
Hyogo Japan
[Siehe Karte] |
Ansprechpartner | - |
| Kapital | 50,000,000 JPY | Mitarbeiter | 140 |
| Jährlicher Umsatz | 6,800,000,000 JPY | EMIDAS-Mitgliedsnummer | 79348 |
| Groß | Mittel | Klein |
|---|---|---|
| Entwicklung und Produktion von Prototyp/Kleinserienproduktion | Bearbeitung | Gewindebohren Eisen Edelstahl Aluminiumlegierung |
| Entwicklung und Produktion von Prototyp/Kleinserienproduktion | Blechmetallverarbeitung | Blech-Protokollherstellung |
| Entwicklung und Produktion von Prototyp/Kleinserienproduktion | Platinenzuschneiden | Dnne Platte (unter 6 mm) Edelstahl Kupfer/Aluminum Revolverstanzpresse-Bearbeitung Scheren Schneiden Laser und Revolverstanzpresse-Bearbeitung |
| Entwicklung und Produktion von Prototyp/Kleinserienproduktion | Schweien/Kleben | Punktschweien Roboterschweien |
| Entwicklung und Produktion von Prototyp/Kleinserienproduktion | Verarbeitung von Prototypen | Stanzen Schweien Biegen |
| Massenproduktion | Metallpresse | Progressivpresse (200 bis 500 t) Blanking Eisen Aluminium Ziehen Biegen Formen Walzprofilieren Transfer-Presse (200 bis 500 t) Progressivpresse (35 bis 80 t) Progressivpresse (80 bis 200 t) Einzel-Presse (unter 80 t) Einzel-Presse (80 bis 200 t) Pressroboter (unter 80 t) Pressroboter (80 -200 t) Pressroboter (200 bis 500 t) Edelstahl Beschichtete Stahlplatte Dicke 2 mm Dicke 2 mm - 3 2 mm Dicke 2 - 9 0 mm Durchmesser 6 mm φ0 6 mm bis φ9 0 mm Durchmesser 0 mm Einzel-Presse (200 bis 500 t) |
| Massenproduktion | Gieen | Gieen von Prototypen Druckguss Aluminiumlegierung Zinklegierung |
| Massenproduktion | Schmieden | Eisen Aluminium Unter 500 g 500 g - 5 kg ber 5 kg |
| Oberflchenbehandlung | Beschichten | Metallbeschichtung |
| Montage/Inspektion | Inspektion | Metallpresse Gieen Messen |
| Montage/Inspektion | Montage | Konstruktionskomponenten-Montage |
| Produktherstellung | Produktionsgter | Herstellung von elektrischen Anlagen und Apparaten |
| Produktherstellung | Herstellung von Maschinen fr Hoch- und Tiefbau | Herstellung von Material fr Hoch- und Tiefbau |
| Produktherstellung | Mbel/Einrichtungen | Herstellung von Beleuchtungsgerten |
