★・・・Essentiell
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aida Engineering, Ltd. | 35t | 1 | |||||
| Amada Co., Ltd. | 1 | ||||||
| Amada Co., Ltd. | SDE4514 | x800 y450 z290 | 1 | 2008Jahr | |||
| Nakahara Tekkosho | 50t | 1 | |||||
| Nakahara Tekkosho | 50t | 1 |
CAD/CAM-Info
| Akzeptables CAD-Format | DXF, DWG, ACIS(SAT) |
|---|
