|
|
|
★・・・Essentiell
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Amada Co., Ltd. | LC-1212αiiiNT | 1 |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Amada Co., Ltd. | EM-255NT | 20t | 1 | |||
| Amada Co., Ltd. | PEGA-345 | 30t | 1 |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | M1245 | 1 |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | 2RC-25 | 25t | 1 | ||||
| ★ | Amada Co., Ltd. | FBD-8025 | 80t | 1 | |||
| Amada Co., Ltd. | FMB208 | 20t | 1 | ||||
| Amada Co., Ltd. | FMB286 | 28t | 1 | ||||
| Amada Co., Ltd. | RC-35 | 35t | 1 | ||||
| Amada Co., Ltd. | RC-50 | 50t | 1 |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | ID-40ST | 1 | |||||
| Daiden | SU7 | 1 |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Welding Systems Co., Ltd. | 1 |
| Hersteller | Modell | Tischgröße | Tonnen | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | SS104-Ⅳ | 1 |
| Maschinentyp | Hersteller Modell |
Tischgröße | Merkmale | Anzahl Maschinen | Jahr der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fujikiko Co., Ltd.
BTT-600 |
1 |
